Individual Gene을 Intercalating 방법 (SYBR Green) 으로 발현 값을 분석해드리는 Real Time PCR 서비스를 수행해 드립니다. 연구자 중심의 고품질 발현분석 서비스를 저렴한 비용으로 만나보세요.
Real Time PCR (mRNA) | Real Time PCR (miRNA) | |
---|---|---|
Application | mRNA profiling | microRNA profiling |
Primer | EBIOGEN's design & synthesis | Qiagen에서 구매 ▶ Qiagen miScript PCR assay 확인하기 |
qRT-PCR Method | Intercalating; SYBR Green 사용 | |
Input RNA | ~2ug total RNA | |
Turnaround time | 2 weeks after RNA QC |
* Microarray / RNA-Seq Validation 가능